UNIBEN University of Benin has officially released it’s Departmental Cut Off Mark, Aggregate and Points for this 2023/2024 Session. nursing, computer science, cyber security, architecture, surveying and geoinformatics, biochemistry, animal production and health, architecture, applied geophysics, food science and technology, medicine and surgery, industrial chemistry, business administration, biomedical technology, building technology, biomedical engineering, microbiology, civil engineering, mass communication, industrial design, estate management, petroleum engineering, geology, microbiology, how to calculate engineering course, mechanical engineering. check below for eligibility and and their requirement
UNIBEN University of Benin CUT-OFF MARK: 200.
The management of UNIBEN University of Benin has decided to make the general cut off mark to be 200 for both UTME and direct entry Students.
UNIBEN Admission news
Prospective students seeking admission into this great institution should try to get above the school official cut off mark as they will be competition. Departmental Cut off mark for UNIBEN University of Benin simply means scores that has been allocated to different departments. Each departments has its own score that you get to be eligible for Admission. Read below for full Guidlines. Post UTME and JAMB Marking Scheme Screening System and Point
If you get below the cut off mark you can check other schools: Universities, Polytechnics and college of education JAMB and Post Utme departmental cut off mark.
UNIBEN Post UTME Past Question
Post utme screening test is still on for UNIBEN University of Benin, weather by physical test or by just screening with jamb and your olevel result it’s very important to study and revise the school post utme past questions and answers kindly Download our Post Utme Past Questions PDF Free Download (New Edition)
Studying this post utme past questions and answers increases your chance of getting Admission
When registering for Jamb and post utme it’s important to make sure that you choose the right subject combination JAMB and WAEC Subject Combination For All Courses 2023/2024 as the wrong combination has disqualified candidates of gaining Admission into UNIBEN University of Benin.
Also find out detailed courses that UNIBEN University of Benin is offering at the moment JAMB Brochure PDF Download for all Courses 2022/2023. Check out the minimum requirements for the course, eligiblity and subject combinations
If you want to secure Admission space into UNIBEN University of Benin studying your dream course then contact us here, we assure you that your name will appear in the school first batch Admission merit list. Read more on Get Admission with Low JAMB Score (120 and Above) 2023/2024
UNIBEN cut off mark for all courses 2023/2024 (JAMB and Post UTME)
- Social Science……………..Try To Score Up To 250 and Above in JAMB
- Management science…….. Endeavor to beat 250 and above for easy admission
- Physical sciences…………..For the major courses here 250 and above won’t be bad
- School of Medicine and Surgery………..For medicine and surgery endeavor to score up to 300 and above for easy admission processing.
- Health Science…………270+
- School of Dentistry……….280-300+
- Pharmacy……….280-300+
- Law……..Score above 300 and you will have a sweet admission processing
- Engineering………score at least 280-300
- Education………..score at least 230, 240, 250, 260+
- Arts……….score 250 and above
- Agriculture……….score 250+
- Administration……..Score 250+
- Environmental Science….. 250+
To be less rigid and fare, you need the following cut off marks to gain your admission but this means you will have to put more effort in your post utme.
FACULTY | COURSE OF STUDY | SCREENING CUT OF MARK |
---|---|---|
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (AGRIC ECONS) | 200 |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (ANIMAL SCIENCE) | 200 |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (CROP SCIENCE) | 200 |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (FISHERIES) | 200 |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (SOIL SCIENCE) | 200 |
AGR | BACHELOR OF FORESTRY & WILDLIFE | 200 |
ART | B. A (LINGUISTICS) | 200 |
ART | B.A (LINGUISTICS AND EDO LANGUAGE) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (ENGLISH & LITERATURE) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (FINE AND APPLIED ARTS) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (INTER. STUDIES) | 205 |
ART | BACHELOR OF ARTS (PHILOSOPHY) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (RELIGIOUS STUDIES) | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS FOREIGN LANGUAGES | 200 |
ART | BACHELOR OF ARTS (HISTORY) | 200 |
ART | BACHELORS OF ART (MASS COMMUNICATION) | 210 |
ART | BACHELORS OF ART (THEARTER ARTS) | 200 |
BMS | B.SC. ANATOMY | 200 |
BMS | B.SC. MEDICAL BIOCHEMISTRY | 200 |
BMS | B.SC. NURSING SCIENCES | 215 |
BMS | B.SC. PHYSIOLOGY | 200 |
BMS | B.SC. PHYSIOTHERAPY | 220 |
BMS | MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 200 |
DEN | BACHELOR OF DENTAL SURGERY | 200 |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL ECONOMICS AND STATISTICS | 200 |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL ENGLISH AND LIT | 200 |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL GEOGRAPHY | 200 |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL POL SCI AND PUB ADMIN | 200 |
EDU | B.A. (ED) ENGLISH & LITERATURE | 200 |
EDU | B.A. (ED) FINE & APPLIED ARTS | 200 |
EDU | B.A. (ED) FRENCH | 200 |
EDU | B.A. (ED) HISTORY | 200 |
EDU | B.A. (ED) RELIGIOUS STUDIES | 200 |
EDU | B.SC (ED) HUMAN KINETICS | 200 |
EDU | B.SC (ED) LIBRARY INFORMATION SCIENCE | 200 |
EDU | B.SC(ED) ADULT EDUCATION PROFESSIONAL | 200 |
EDU | B.SC(ED) AGRICULTURE EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) BIOLOGY | 200 |
EDU | B.SC(ED) BUSINESS EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) CHEMISTRY | 200 |
EDU | B.SC(ED) COMPUTER | 200 |
EDU | B.SC(ED) EDUCATIONAL MANAGEMENT (ECONOMICS) | 200 |
EDU | B.SC(ED) EDUCATIONAL MANAGEMENT (POL SCIENCE) | 200 |
EDU | B.SC(ED) ENVIRONMENTAL EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) GEOGRAPHY | 200 |
EDU | B.SC(ED) HEALTH EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) HOME ECONOMICS EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) INDUSTRIAL TECHNICAL EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) MATHEMATICS | 200 |
EDU | B.SC(ED) PHYSICAL EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC(ED) PHYSICS | 200 |
EDU | B.SC(ED) POLITICAL SCIENCE | 200 |
EDU | B.SC(ED) SOCIAL STUDIES | 200 |
EDU | B.SC. (ED) EARLY CHILDHOOD EDUCATION | 200 |
EDU | B.SC.(ED) ECONOMICS & STATISTICS | 200 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (CHEMICAL) | 215 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL) | 210 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (COMPUTER) | 210 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (ELECT/ELECT) | 215 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL) | 220 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (PETROLEUM) | 200 |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (PRODUCTION) | 200 |
ENG | BACHELOR OF ENGINERRING (STRUCTURAL) | 200 |
EVS | B.SC. ARCHITECTURE | 200 |
EVS | B.SC. ESTATE MANAGEMENT | 200 |
EVS | B.SC. QUANTITY SURVEYING | 200 |
EVS | B.SC. SURVEYING AND GEO-INFORMATICS | 200 |
LAW | BACHELOR OF LAWS | 205 |
LSC | B.SC PLANT BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 200 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE (ENVIROMENT) | 200 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE (MICROBIOLOGY) | 210 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE IN ANIMAL AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY | 200 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE LAB TECHNOLOGY | 200 |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE(BIOCHEM) | 210 |
LSC | DOCTOR OF OPTOMETRY | 210 |
MED | BACHELOR OF MEDICINE AND SURGERY | 220 |
MGS | B.SC ENTREPRENEURSHIP | 200 |
MGS | B.SC. ACTUARIAL SCIENCE | 200 |
MGS | B.SC. INDUSTRIAL RELATIONS AND PERSONNEL MANAGEMENT | 200 |
MGS | B.SC. INSURANCE | 200 |
MGS | B.SC. MARKETING | 200 |
MGS | BACHELOR OF SCIENCE (ACCOUNTING) | 220 |
MGS | BACHELOR OF SCIENCE (BUSINESS ADMIN.) | 220 |
MGS | BACHELOR OF SCIENCE, BANKING & FINANCE | 210 |
PHA | DOCTOR OF PHARMACY | 215 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (CHEMISTRY) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (GEOLOGY) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(COMPUTER SCIENCE) | 210 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL CHEMISTRY) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL MATHEMATICS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL PHYSICS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(MATHEMATICS AND ECONS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(PHYSICS) | 200 |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(PURE & APPLIED MATH) | 200 |
SSC | B.SC. SOCIAL WORK | 200 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (ECO. & STATISTICS) | 210 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (GEO. & REG. PLANN.) | 200 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (SOC. & ANTHRO.) | 200 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE(POL. SCI & PUB. ADM) | 205 |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE(PUBLIC ADMINISTARTION) | 200 |
UNIBEN University of Benin official website and portal for post utme Registeration and other vital information can be found here: www.uniben.edu
UNIBEN Post UTME Form
The school post utme Admission screening form is likely to commence sales on July / August this year. Stay update on our main site: schoolcollege.ng
UNIBEN University of Benin cut off mark for all courses 2023/2024, medical laboratory science courses cut off mark for Veterinary Medicine departmental cut off mark 2022/2023, UNIBEN University of Benin Post UTME school fees
📢 Announcement: | UNIBEN cut-off mark for 2023/2024 admission session unveiled. |
🏛 University: | University of Benin (UNIBEN), a first-generation federal university in Nigeria, established in 1970. |
🎓 History: | Started as an Institute of Technology; became a full-fledged university on July 1, 1971. |
🎯 Eligibility: | Scored equal to or above UNIBEN cut-off in UTME; not eligible if scored below. |
📊 Cut-Off Mark: | Cut-off mark set at 200 for the 2023/2024 academic session. |
💡 Screening: | Only first-choice candidates with a minimum of 200 in UTME are eligible for post-UTME screening. |
📜 Establishment: | UNIBEN was elevated to university status by NUC on July 1, 1971. |
🔍 Note: | The cut-off is essential for determining eligibility for the Post UTME screening exercise. |